Index of parent parameters for parent object "General" in parent module "CC-41 (Knecht)"

Create New

# Name Incourant Unit AccessLevel Category SubCategory Parent module name Parent object name
1 Maximum cases in transit recipients 600 0 2 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
2 Delay close small flap ms 600 1 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
3 Time small flap down ms 600 0 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
4 Delay close big flap ms 600 0 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
5 Time big flap down ms 600 0 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
6 Delay start first gluestrip ms 600 6 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
7 Length first glue strip mm 600 6 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
8 Delay start second gluestrip ms 600 6 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
9 Length second gluestrip mm 600 6 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
10 Time pressing glue ms 600 6 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
11 Delay pressing glue ms 600 0 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
12 Speed transport belts % 600 1 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
13 delay time energy save active ms 1000 1 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
14 Maximum speed belts mm/s 1000 1 2 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
15 Delay time deactivate synchrone stop ms 600 2 2 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy
16 Delay stop position ms 600 1 1 CC-41 (Knecht) General Edit | Details | Delete | Copy

Back to parent object