Index of child parameters for child object "General" in child module "Stretcher module DS-31" for parent machine "DS-31"

Name Incourant ParentParameterConsecutiveNumber SerialNumber MachineType Unit AccessLevel Category SubCategory
Home detector position stretchers 1 811 ° 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Offset init position Left stretcher 3 811 ° 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset init position right stertcher 4 811 ° 600 1 2 Edit | Details | Delete
Stretcher arm length 5 811 mm 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Offset maximum stretcher angle 6 811 ° 600 1 2 Edit | Details | Delete
Home position left stretcher 7 811 ° 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Home position right stretcher 8 811 ° 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Stretcher speed break flaps 9 811 % 600 1 2 Edit | Details | Delete
stretching power 10 811 % 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset halfstretch position 11 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset theoretical stretch position 12 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
stretch release distance 13 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
stretcher width 14 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
horizontal distance center of rotation stretcher to tip of flap support 15 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
setpoint pressure foil ok left 16 811 mbar 600 1 1 Edit | Details | Delete
setpoint pressure foil ok right 17 811 mbar 600 1 1 Edit | Details | Delete
time pneumatic foil check 18 811 ms 600 1 1 Edit | Details | Delete
search foil rate 19 811 recipients 600 1 1 Edit | Details | Delete
vertical distance center of motor shaft stretcher to top of flapsupport 21 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
vertical distance center of motor shaft stretcher at 0° to tip of stretcher 22 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
Foil width 23 811 mm 0 3 1 Edit | Details | Delete
Gusset width 24 811 mm 0 3 1 Edit | Details | Delete
speed stretchers 25 811 % 600 1 1 Edit | Details | Delete

Back to child object