Index of child parameters for child object "General" in child module "Knecht case closer" for child machine "2023P258"

Create New

Name Incourant ParentParameterConsecutiveNumber SerialNumber MachineType Unit AccessLevel Category SubCategory
Maximum cases in transit 1 2023P258 811 recipients 600 0 2 Edit | Details | Delete
Delay close small flap 2 2023P258 811 ms 600 1 1 Edit | Details | Delete
Time small flap down 3 2023P258 811 ms 600 0 1 Edit | Details | Delete
Delay close big flap 4 2023P258 811 ms 600 0 1 Edit | Details | Delete
Time big flap down 5 2023P258 811 ms 600 0 1 Edit | Details | Delete
Delay start first gluestrip 6 2023P258 811 ms 600 6 1 Edit | Details | Delete
Length first glue strip 7 2023P258 811 mm 600 6 1 Edit | Details | Delete
Delay start second gluestrip 8 2023P258 811 ms 600 6 1 Edit | Details | Delete
Length second gluestrip 9 2023P258 811 mm 600 6 1 Edit | Details | Delete
Time pressing glue 10 2023P258 811 ms 600 6 1 Edit | Details | Delete
Delay pressing glue 11 2023P258 811 ms 600 0 1 Edit | Details | Delete
Speed transport belts 12 2023P258 811 mm/s 0 1 1 Edit | Details | Delete
delay time energy save active 13 2023P258 811 ms 1000 1 1 Edit | Details | Delete
Maximum speed belts 14 2023P258 811 mm/s 1000 1 2 Edit | Details | Delete

Back to child object