Index of child parameters for child object "General" in child module "Stretcher module DS-31" for child machine "2023P071"

Create New

Name Incourant ParentParameterConsecutiveNumber SerialNumber MachineType Unit AccessLevel Category SubCategory
Offset init position Left stretcher 3 2023P071 811 ° 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset init position right stertcher 4 2023P071 811 ° 600 1 2 Edit | Details | Delete
Stretcher arm length 5 2023P071 811 mm 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Offset maximum stretcher angle 6 2023P071 811 ° 600 1 2 Edit | Details | Delete
Home position left stretcher 7 2023P071 811 ° 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Home position right stretcher 8 2023P071 811 ° 1000 1 2 Edit | Details | Delete
stretching power 10 2023P071 811 % 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset halfstretch position 11 2023P071 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset theoretical stretch position 12 2023P071 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
stretch release distance 13 2023P071 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
stretcher width 14 2023P071 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
horizontal distance center of rotation stretcher to tip of flap support 15 2023P071 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
setpoint pressure foil ok left 16 2023P071 811 mbar 100 1 1 Edit | Details | Delete
setpoint pressure foil ok right 17 2023P071 811 mbar 100 1 1 Edit | Details | Delete
time pneumatic foil check 18 2023P071 811 ms 100 1 1 Edit | Details | Delete
search foil rate 19 2023P071 811 recipients 600 1 1 Edit | Details | Delete
vertical distance center of motor shaft stretcher to top of flapsupport 21 2023P071 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
vertical distance center of motor shaft stretcher at 0° to tip of stretcher 22 2023P071 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
Foil width 23 2023P071 811 mm 0 3 1 Edit | Details | Delete
Gusset width 24 2023P071 811 mm 0 3 1 Edit | Details | Delete
speed stretchers 25 2023P071 811 % 0 1 1 Edit | Details | Delete

Back to child object