Index of child parameters for child object "General" in child module "Fold Module 1" for child machine "2022139"

Create New

Name Incourant ParentParameterConsecutiveNumber SerialNumber MachineType Unit AccessLevel Category SubCategory
Home detector position gusset former 1 2022139 802 mm 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Offset home detector position 2 2022139 802 mm 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Offset init position 3 2022139 802 mm 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Offset theorectical gusset position 4 2022139 802 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
Time uncuffers on box before uncuff 5 2022139 802 ms 600 1 2 Edit | Details | Delete
Time stop vacuum motors no box comming 6 2022139 802 ms 0 1 1 Edit | Details | Delete
Alarm Temperature vacuum motors 7 2022139 802 ° 1000 1 1 Edit | Details | Delete
time slow down uncuff motors, to let box pass 8 2022139 802 ms 600 1 1 Edit | Details | Delete
stretching power 9 2022139 802 % 600 1 2 Edit | Details | Delete
stretch release distance 10 2022139 802 mm 600 1 1 Edit | Details | Delete
setpoint pressure foil ok 11 2022139 802 mbar 0 1 1 Edit | Details | Delete
setpoint pressure foil ok right 12 2022139 802 mbar 0 1 1 Edit | Details | Delete
time pneumatic foil check 13 2022139 802 ms 0 1 1 Edit | Details | Delete
search foil rate 14 2022139 802 recipients 600 1 1 Edit | Details | Delete
Foil width 15 2022139 802 mm 0 3 1 Edit | Details | Delete
Gusset width 16 2022139 802 mm 0 3 1 Edit | Details | Delete
Time hold fold plate front down 17 2022139 802 ms 0 1 2 Edit | Details | Delete
Time hold rear fold plate down 18 2022139 802 ms 0 1 2 Edit | Details | Delete
Speed vacuum motors 19 2022139 802 % 0 1 2 Edit | Details | Delete
time check foil with photocells 22 2022139 802 ms 0 2 2 Edit | Details | Delete

Back to child object