Index of child parameters for child object "General" in child module "Seal module DS-31" for child machine "2022P089"

Create New

Name Incourant ParentParameterConsecutiveNumber SerialNumber MachineType Unit AccessLevel Category SubCategory
Time blow on seal 1 2022P089 811 ms 0 1 2 Edit | Details | Delete
Home detector position 2 2022P089 811 mm 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Offset home detector position 3 2022P089 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset init position 4 2022P089 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset end uncuff position 5 2022P089 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
Offset seal position 6 2022P089 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
Length stroke Uncuffcylinder 7 2022P089 811 mm 1000 1 2 Edit | Details | Delete
Time vacuum suction before uncuff 8 2022P089 811 ms 600 1 2 Edit | Details | Delete
Time stop vacuum motors no box comming 9 2022P089 811 ms 100 1 1 Edit | Details | Delete
Alarm temperature vacuum motors 10 2022P089 811 ° 1000 1 1 Edit | Details | Delete
thickness seal unit 11 2022P089 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
time slow down uncuff motors, to let box pass 12 2022P089 811 ms 600 1 1 Edit | Details | Delete
Offset restore flap position 13 2022P089 811 mm 600 1 2 Edit | Details | Delete
Height red flaps 14 2022P089 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete
Minimum position seal module 15 2022P089 811 mm 1000 1 1 Edit | Details | Delete

Back to child object