Index of child modules for child machine "2023P317" (Africa Food)

Add Module

Name ReplicationNumber Installed CustomerName MachineType ProjectNumber SerialNumber CustomerName Name Name
General 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x General Edit | Details | Delete | Child objects
Control panel 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Control panel Edit | Details | Delete | Child objects
Signal tower 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Signal tower Edit | Details | Delete | Child objects
Line selector AVL4x 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Line selector AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Outfeed 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Outfeed AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Shaker at exit 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Shaker AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Shaker at scales 2 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Shaker AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Scale W1 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Scale AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Scale W2 2 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Scale AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Scale W3 3 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Scale AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Scale W4 4 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Scale AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Divertor 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Divertor AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Flowdivider 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Flowdivider AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Fencing 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Fencing AVL4x Edit | Details | Delete | Child objects
Periphery 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Periphery Edit | Details | Delete | Child objects
Custom 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Custom Edit | Details | Delete | Child objects
Conveyor stop on photocell at end M2.1 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Conveyor stop on photocell at end Edit | Details | Delete | Child objects
Section Transport M2.2 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Section Transport Edit | Details | Delete | Child objects
Section Transport M2.3 2 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Section Transport Edit | Details | Delete | Child objects
Section Transport M2.4 3 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Section Transport Edit | Details | Delete | Child objects
Section Transport M2.5 4 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Section Transport Edit | Details | Delete | Child objects
Section Transport M2.6 5 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Section Transport Edit | Details | Delete | Child objects
Accumulation conveyor with 2 photocells M2.7 1 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Accumulation conveyor with 2 photocells Edit | Details | Delete | Child objects
Accumulation conveyor with 2 photocells TACT M2.8 2 Africa Food 501 921101 2023P317 Africa Food AVL-4x Accumulation conveyor with 2 photocells Edit | Details | Delete | Child objects
Back to child machines